تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | الألياف البصرية PLC الفاصل | نوع: | 1 * 2 |
---|---|---|---|
ليف نوع: | G657A مع أنبوب 0.9 مم | درجة حرارة التشغيل: | 0 ~ 70 درجة مئوية |
نوع الموصل: | SC / UPC | اللون: | الأبيض، ملونة |
خسار عائد: | 55/50 (DB) | الطول الموجي: | 1260-1650nm |
طول الألياف: | 1M، 1.5، مخصصة | تطبيق: | FTTH، FTTB، بون + EOC |
تسليط الضوء: | plc الخائن البصري,الخائن الألياف البصرية السلبي |
FBT الفاصل البسيطة أنابيب الصلب 1x2 1310/1490 / 1550nm الألياف البصرية المقرنة سبليت نسبة اختياري
وصف
1) موزع الألياف الضوئية FBT هو نوع من أجهزة إدارة الطاقة البصرية التي يتم تصنيعها باستخدام تقنية Fused.
2) إنه يتميز بالحجم الصغير ، الموثوقية العالية ، التكلفة الرخيصة والتوحيد الجيد للقناة ، ويستخدم على نطاق واسع في شبكات بون لتحقيق تقسيم قوة الإشارة البصرية.
3) توفر Sunet سلسلة كاملة من منتجات التقسيم 1xN و 2 xN المصممة لتطبيقات محددة. جميع المنتجات تلبي GR-1209-CORE و GR-1221-CORE.
خاصية
• ميكانيكي ممتاز
• متعدد اختيار نسبة اقتران
• وضع واحد ومتعدد وضع المتاحة
• مجموعة متنوعة من الروابط المتاحة
• انخفاض PDL
• انخفاض الفائض
• حسن الاتجاهية
• الاستقرار البيئي الجيد
• قياسي / بالارض / النطاق العريض / نجمة / شجرة
Specificaion
نسبة اقتران مختلفة
وضع واحد ووضع متعدد المتاحة
انخفاض فقدان الإدراج ، انخفاض PDL
البيئة مستقرة
معيار الصناعة والإسكان المخصصة المتاحة
مجموعة متنوعة من الروابط المتاحة
1 × 2 و 1 × 4 و 1 × ن التكوين المتاحة مقرنة المتاحة
معامل | Specfication | |
رقم القناة | 1 × 2 أو 2 × 2 | |
طول موجة التشغيل (نانومتر) | 1310،1550،1310 / 1550،1310 / 1550/1490 | |
عرض نطاق التشغيل (نانومتر) | ± 40 | |
نسبة اقتران | فقدان الإدراج نسبة اقتران (ديسيبل) | |
ف الصف | والصف | |
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | ≤4.5 / 2.6 | ≤4.7 / 2.8 |
30/70 | ≤5.7 / 1.9 | ≤5.9 / 2.1 |
20/80 | ≤7.6 / 1.3 | ≤7.75 / 1.38 |
0/90 | ≤10.85 / 0.68 | ≤11.2 / 0.75 |
5/95 | ≤14.4 / 0.45 | ≤15.5 / 0.48 |
2/98 | ≤18.5 / 0.6 | ≤19.8 / 0.38 |
1/99 | ≤21.8 / 0.28 | ≤22.8 / 0.35 |
PDL (ديسيبل) | ≤0.15 | ≤0.2 |
الاتجاهية (ديسيبل) | ≥50 | |
عائد الخسارة (ديسيبل) | ≥55 |
معامل | Specfication | ||||||||
OW | نانومتر | الغناء Window1 المزدوج ، ثلاثة ويندوز | |||||||
(1 × N) | N = 3 | N = 4 | N = 5 | N = 8 | N = 16 | N = 24 | N = 32 | N = 64 | |
نوع الألياف | كورنينج SMF-28e | ||||||||
IL (MAX) | ديسيبل | 5.41 / 5.62 | 7.01 / 7.22 | 7.81 / 8.02 | 10.01 / 10.42 | 13.51 / 13.92 | 15.01 / 15.42 | 17.31 / 17.52 | 21.01 / 21.52 |
انتظام | ديسيبل | 0.51 / 0.62 | 0.51 / 0.62 | 0.61 / 0.82 | 0.81 / 1.02 | 1.11 / 1.32 | 1.21 / 1.52 | 1.31 / 1.52 | 2.11 / 2.52 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥55 | |||||||
الاتجاهية | ديسيبل | ≥55 | |||||||
PDL | ديسيبل | <0.20 | <0.20 | <0.30 | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <0.50 | <0.50 |
الوضعية
• أنظمة الاتصالات الألياف البصرية
• الألياف البصرية الكيبل التلفزيوني
• شبكة بصرية سلبية (بون)
• مضخمات بصرية
• شبكات الوصول البصرية / LAN
• نظم الرصد
• استشعار الألياف البصرية
صور المنتج
حزمة من التفاصيل
صورة المصنع
التعليمات
Q1. هل يمكنني الحصول على طلب عينة لهذا المنتج؟
a: نعم ، نحن نرحب عينة من أجل اختبار والتحقق من الجودة. عينات مختلطة مقبولة.
Q2. ماذا عن المهلة؟
a: عينة يحتاج 3-6 أيام ، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 1-2 أسابيع ل كمية الطلب أكثر من
Q3. هل لديك أي موك الحد لعينة النظام؟
a: منخفضة موك ، 1 قطعة لعينة فحص متاح
Q4. كيف يمكنك شحن البضائع وكم من الوقت يستغرق للوصول؟
a: نحن عادة السفينة بواسطة dhl ، ups ، فيديكس أو tnt. عادة ما يستغرق 3-5 أيام للوصول. شركات الطيران والشحن البحري هي أيضا اختيارية.
Q5. كيفية متابعة طلب للحصول على المنتج؟
ج: أولاً ، أخبرنا بمتطلباتك أو طلبك.
ثانيا نحن نقتبس وفقا لمتطلباتك أو اقتراحاتنا.
ثالثا العميل يؤكد العينات والأماكن إيداع لأمر رسمي.
رابعا نرتب الإنتاج.
اتصل شخص: Alice Cai
الهاتف :: +86 13530265603